大金空氣凈化器MCK38RV2C系列(加濕型)
添加時(shí)間:2020/1/4
閱讀次數(shù):1016
MCK38RV2C(加濕型) | ||||||||||||
測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 《GB/T 18801-2015 空氣凈化器》 | 《GB/T 18801-2008 空氣凈化器》 | ||||||||||
型號(hào) | MCK38RV2C-N(KJ240G-R01) | MCK38RV2C-N(KJGR200) | ||||||||||
電源 | 單相220V,50Hz | 單相220V,50Hz | ||||||||||
外形尺寸(H×W×D) | mm | 590×403×281 | 590×403×281 | |||||||||
重量 | kg | 10.5(水箱內(nèi)不含水) | 10.5(水箱內(nèi)不含水) | |||||||||
固態(tài)污染物凈化效能*1 | 高效級(jí) | A級(jí) | ||||||||||
固態(tài)污染物凈化等級(jí)(CCM)*2 | P4 | / | ||||||||||
PM2.5去除率*3 | 99% | 99% | ||||||||||
風(fēng)量模式 | 強(qiáng)力 | 高速 | 標(biāo)準(zhǔn) | 低速 | 靜音 | 強(qiáng)力 | 高速 | 標(biāo)準(zhǔn) | 低速 | 靜音 | ||
耗電量(空氣清潔/加濕開(kāi)啟) | W | 24/27 | 19/21 | 13/16 | 9/13 | 7/12 | 29/32 | 21/23 | 15/17 | 11/14 | 8.5/13 | |
運(yùn)轉(zhuǎn)音*5(空氣清潔/加濕開(kāi)啟) | dB(A) | 60/60 | 58/58 | 53/53 | 44/47 | 34/42 | 60/60 | 58/58 | 53/53 | 44/47 | 34/42 | |
加濕量 | mL/h | 400 | 350 | 290 | 235 | 180 | 360 | 320 | 270 | 220 | 180 | |
最大加濕量 | mL/h | 360 | 360 | |||||||||
水箱容量 | L | 約3 | 約3 | |||||||||
潔凈空氣量*4 | m³/h | 240 | 200 | |||||||||
上海 DB31/622-2012*6 |
能效比 | m³/(W·h) | 6.00 | |||||||||
能效等級(jí) | 1 | |||||||||||
待機(jī)功率 | W | 1 | ||||||||||
*1 根據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) GB/T 18801-2008空氣凈化器》,空氣凈化器凈化效能根據(jù)單位能耗產(chǎn)生的結(jié)晶空氣量由高到低分為A、B、C、D四個(gè)等級(jí)。經(jīng)檢測(cè)大金流光能空氣清潔器對(duì)固態(tài)污染物的凈化能效為A級(jí)。檢測(cè)機(jī)構(gòu):上海市環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)總站。 | ||||||||||||
*2 檢測(cè)環(huán)境:當(dāng)居室的換氣率為0.6次/小時(shí),室內(nèi)污染物維持在35μg/m³,空氣凈化器整機(jī)初次使用,以每天運(yùn)轉(zhuǎn)12小時(shí)計(jì)算時(shí)長(zhǎng)。檢測(cè)機(jī)構(gòu):上海市環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)總站檢測(cè),CCM顆粒物累計(jì)凈化量為最高等級(jí)P4。 | ||||||||||||
*3 檢測(cè)機(jī)構(gòu):上海市環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢疫總站。檢測(cè)條件及方法:以上為在體積30m³,溫度23~26℃,濕度45~55%RH的測(cè)試艙內(nèi),以香煙煙霧為PM2.5固態(tài)顆粒物測(cè)試塵源,初始濃度為5.0±0.5mg/m³,每10分鐘測(cè)試艙內(nèi)濃度,總測(cè)試時(shí)間60分鐘。 | ||||||||||||
*4 潔凈空氣量(CADR)根據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) GB/T 18801-2008 空氣凈化器》檢測(cè)得出。 | ||||||||||||
*5 根據(jù)大金消音室內(nèi)測(cè)得。dB(A)與dB不同,dB(A)能更準(zhǔn)確反映人耳對(duì)頻率的感覺(jué),通常同一個(gè)噪音測(cè)試dB(A)讀數(shù)比dB大10~15。 | ||||||||||||
*6 上海自2012年12月1日起執(zhí)行《上海市地方標(biāo)準(zhǔn)——空氣凈化器能源效率限定值及能源效率等級(jí)》,簡(jiǎn)稱:地標(biāo)(DB)。 |