快速導航
大金空氣凈化器MC71NV2C系列
添加時間:2020/1/4
閱讀次數(shù):869
型號 | MC71NV2C(KJ421F-N01)[KJFN421]*7 | |||||||||||
電源 | 單相220V,50Hz | |||||||||||
外形尺寸(H×W×D) | mm | 620×395×230(620×403×241含突起處) | ||||||||||
重量 | kg | 9.5 | ||||||||||
顆粒物凈化效能*1 | 高效級[A級]*7 | |||||||||||
顆粒物凈化等級(CCM)*2 | P4 | |||||||||||
潔凈空氣量(CADR)*3 | m³/h | 421 | ||||||||||
PM2.5去除率*4 | 99% | |||||||||||
風量模式 | 強力 | 高速 | 標準 | 低速 | 靜音 | |||||||
耗電量 | W | 55 | 24 | 14 | 9 | 7 | ||||||
運轉(zhuǎn)音*5 | dB(A) | 65 | 56 | 48 | 41 | 32 | ||||||
上海 DB31/622-2012*6 |
能效比 | m³/(W·h) | 7.10 | |||||||||
能效等級 | 1 | |||||||||||
待機功率 | W | 1.0 | ||||||||||
*1 根據(jù)《中華人民共和國國家標準 GB/T 18801-2015空氣凈化器》,空氣凈化器在額定狀態(tài)下單位功耗所產(chǎn)生的潔凈空氣量分為高效級和合格級。經(jīng)檢測大金流光能空氣清潔器對固態(tài)污染物的凈化能效為高效級。檢測機構(gòu):上海市環(huán)境保護產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗總站。 | ||||||||||||
*2 檢測環(huán)境:當居室的換氣率為0.6次/小時,室內(nèi)污染物維持在35μg/m³,空氣凈化器整機初次使用,以每天運轉(zhuǎn)12小時計算時長。檢測機構(gòu):上海市環(huán)境保護產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗總站檢測,CCM顆粒物累計凈化量為最高等級P4。 | ||||||||||||
*3 潔凈空氣量(CADR)根據(jù)《中華人民共和國國家標準 GB/T 18801-2015 空氣凈化器》檢測得出。 | ||||||||||||
*4 檢測條件:以上體積30m³,溫度23~26℃,濕度45~55%RH的測試艙內(nèi),以香煙煙霧為PM2.5固態(tài)顆粒物測試塵源,初始濃度為5.0±0.5mg/m³,60分鐘自然衰減小于5%,以計重法為標準,60分鐘后測得的結(jié)果。檢測機構(gòu):上海市環(huán)境保護質(zhì)量監(jiān)督檢疫總站。 | ||||||||||||
*5 根據(jù)大金消音室內(nèi)測得。dB(A)與dB不同,dB(A)能更準確反映人耳對頻率的感覺,通常同一個噪音測試dB(A)讀數(shù)比dB大10~15。 | ||||||||||||
*6 上海自2012年12月1日起執(zhí)行《上海市地方標準——空氣凈化器能源效率限定值及能源效率等級》,簡稱:地標(DB)。 | ||||||||||||
*7 []內(nèi)數(shù)據(jù)根據(jù)《中華人民共和國國家標準 GB/T 18801-2008 空氣凈化器》檢測得出。因新老國標測試標準不同,故所得結(jié)果不同,新老機型的實際能力相同。 |